←Back to overview
Property · Little Bromwich
Property sales in central Little Bromwich
159 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£200,000
Sales (12m)
159
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Little Bromwich
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 84 | £190,000 |
| Semi-detached | 29 | £223,000 |
| Other | 4 | £225,000 |
| Flat/Maisonette | 3 | £118,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun 2026 | Ronald Road, Birmingham | B9 4UL | Terraced | Freehold | £172,000 |
| 29 May 2026 | Colonial Road, Bordesley Green | B9 5NP | Terraced | Freehold | £60,000 |
| 29 May 2026 | Third Avenue, Bordesley Green | B9 5RN | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 21 May 2026 | Burlington Road, Small Heath | B10 9PE | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 21 May 2026 | College Road, Saltley | B8 3TH | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 15 May 2026 | Millhouse Road, Yardley | B25 8QS | Terraced | Freehold | £150,000 |
| 08 May 2026 | Bordesley Green, Birmingham | B9 5ND | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 05 May 2026 | Colonial Road, Bordesley Green | B9 5NG | Semi-detached | Freehold | £49,000 |
| 30 Apr 2026 | Blake Lane, Bordesley Green | B9 5QY | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 28 Apr 2026 | Imperial Road, Bordesley Green | B9 5HF | Terraced | Freehold | £183,000 |
| 28 Apr 2026 | Farmer Road, Birmingham | B10 9JB | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 24 Apr 2026 | Larch Walk, Birmingham | B25 8QP | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 16 Apr 2026 | Botha Road, Bordesley Green | B9 5LU | Terraced | Freehold | £161,000 |
| 15 Apr 2026 | Belchers Lane, Bordesley Green | B9 5SU | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 09 Apr 2026 | Floyer Road, Small Heath | B10 9NA | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 07 Apr 2026 | St Benedicts Road, Small Heath | B10 9DN | Terraced | Freehold | £228,000 |
| 02 Apr 2026 | Berkeley Road, Yardley | B25 8NL | Terraced | Freehold | £207,500 |
| 02 Apr 2026 | Monica Road, Small Heath | B10 9TG | Terraced | Freehold | £244,000 |
| 31 Mar 2026 | Cotterills Avenue, Birmingham | B8 3RU | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 27 Mar 2026 | Botha Road, Bordesley Green | B9 5LU | Semi-detached | Freehold | £207,000 |
| 24 Mar 2026 | Cotterills Lane, Birmingham | B8 3RY | Terraced | Freehold | £120,000 |
| 24 Mar 2026 | Bankes Road, Birmingham | B10 9PH | Terraced | Freehold | £116,000 |
| 20 Mar 2026 | Fosbrooke Road, Small Heath | B10 9JX | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 18 Mar 2026 | Imperial Road, Bordesley Green | B9 5HB | Terraced | Freehold | £178,250 |
| 17 Mar 2026 | Fosbrooke Road, Small Heath | B10 9JX | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 13 Mar 2026 | Starbank Road, Small Heath | B10 9LE | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 10 Mar 2026 | Fosbrooke Road, Small Heath | B10 9JY | Terraced | Freehold | £178,000 |
| 04 Mar 2026 | Bell Drive, Birmingham | B8 3BG | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 02 Mar 2026 | Ludlow Road, Birmingham | B8 3BY | Terraced | Freehold | £86,920 |
| 27 Feb 2026 | Berkeley Road East, Yardley | B25 8NT | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 26 Feb 2026 | Little Bromwich Road, Birmingham | B9 5HY | Terraced | Leasehold | £84,000 |
| 24 Feb 2026 | Underhill Road, Birmingham | B8 3AH | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 23 Feb 2026 | St Saviours Road, Saltley | B8 1HA | Terraced | Freehold | £216,500 |
| 20 Feb 2026 | St Benedicts Road, Small Heath | B10 9ND | Terraced | Freehold | £221,000 |
| 20 Feb 2026 | Botha Road, Bordesley Green | B9 5LR | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 18 Feb 2026 | Churchill Road, Birmingham | B9 5NY | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 18 Feb 2026 | Charles Road, Small Heath | B10 9ET | Flat/Maisonette | Leasehold | £118,000 |
| 17 Feb 2026 | Heather Road, Birmingham | B10 9BE | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 12 Feb 2026 | Allendale Road, Yardley | B25 8NU | Semi-detached | Freehold | £223,000 |
| 12 Feb 2026 | Norton Crescent, Birmingham | B9 5TB | Semi-detached | Freehold | £160,000 |
| 11 Feb 2026 | Third Avenue, Bordesley Green | B9 5RL | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 06 Feb 2026 | Ludlow Road, Birmingham | B8 3BS | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 06 Feb 2026 | Jephcott Road, Birmingham | B8 3ED | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 28 Jan 2026 | Alston Road, Birmingham | B9 5UN | Terraced | Freehold | £195,000 |
| 26 Jan 2026 | Bankes Road, Birmingham | B10 9PS | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 23 Jan 2026 | Heybarnes Road, Birmingham | B10 9HN | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 23 Jan 2026 | St Benedicts Road, Small Heath | B10 9DW | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 16 Jan 2026 | Fourth Avenue, Bordesley Green | B9 5RG | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 16 Jan 2026 | Newbridge Road, Small Heath | B9 5JF | Semi-detached | Leasehold | £225,000 |
| 19 Dec 2025 | Whitacre Road, Bordesley Green | B9 5NL | Terraced | Freehold | £80,000 |
| 19 Dec 2025 | Newbridge Road, Small Heath | B9 5JE | Semi-detached | Freehold | £355,000 |
| 18 Dec 2025 | Third Avenue, Bordesley Green | B9 5RN | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 17 Dec 2025 | Floyer Road, Small Heath | B10 9NH | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 16 Dec 2025 | Starbank Road, Small Heath | B10 9LE | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 15 Dec 2025 | Dorlcote Road, Birmingham | B8 3EH | Semi-detached | Freehold | £218,000 |
| 12 Dec 2025 | Deakins Road, Birmingham | B25 8AU | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 12 Dec 2025 | Swanage Road, Birmingham | B10 9ER | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 11 Dec 2025 | Cotterills Lane, Birmingham | B8 3EP | Semi-detached | Freehold | £130,000 |
| 10 Dec 2025 | Belchers Lane, Bordesley Green | B8 3EU | Terraced | Freehold | £161,000 |
| 10 Dec 2025 | Cherrywood Road, Bordesley Green | B9 4XA | Terraced | Freehold | £125,000 |
| 05 Dec 2025 | Hob Moor Road, Small Heath | B10 9AY | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 02 Dec 2025 | Bromwich Walk, Birmingham | B9 5PE | Flat/Maisonette | Leasehold | £80,000 |
| 28 Nov 2025 | Fifth Avenue, Bordesley Green | B9 5RB | Terraced | Freehold | £163,000 |
| 28 Nov 2025 | Foxwell Grove, Birmingham | B9 5SH | Terraced | Freehold | £145,000 |
| 28 Nov 2025 | Bordesley Green, Birmingham | B9 5PQ | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 28 Nov 2025 | Torrey Grove, Birmingham | B8 3RR | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 27 Nov 2025 | Green Lane, Small Heath | B9 5QQ | Terraced | Freehold | £150,000 |
| 27 Nov 2025 | Monica Road, Small Heath | B10 9BP | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 25 Nov 2025 | Cherrywood Road, Bordesley Green | B9 4XD | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 21 Nov 2025 | Mansel Road, Birmingham | B10 9NL | Terraced | Freehold | £284,000 |
| 14 Nov 2025 | Finnemore Road, Bordesley Green | B9 5XN | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 10 Nov 2025 | Bordesley Green, Birmingham | B9 5PG | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 07 Nov 2025 | Third Avenue, Bordesley Green | B9 5RJ | Terraced | Freehold | £195,000 |
| 07 Nov 2025 | Heybarnes Road, Birmingham | B10 9JF | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| 07 Nov 2025 | Colonial Road, Bordesley Green | B9 5NP | Flat/Maisonette | Leasehold | £245,000 |
| 07 Nov 2025 | Hob Moor Road, Small Heath | B10 9HH | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 07 Nov 2025 | Mead Crescent, Birmingham | B9 5UU | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 03 Nov 2025 | Cherrywood Road, Bordesley Green | B9 4XD | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 31 Oct 2025 | Belchers Lane, Bordesley Green | B9 5RZ | Terraced | Freehold | £252,500 |
| 30 Oct 2025 | Banford Road, Birmingham | B8 3EN | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 30 Oct 2025 | Belchers Lane, Bordesley Green | B9 5RT | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 28 Oct 2025 | Charles Road, Small Heath | B9 5HH | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 24 Oct 2025 | Maybank, Bordesley Green | B9 5FF | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 24 Oct 2025 | The Ring, Yardley | B25 8QD | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 24 Oct 2025 | Hob Moor Road, Yardley | B25 8UF | Other | Freehold | £225,000 |
| 21 Oct 2025 | Ravensdale Road, Birmingham | B10 9HU | Terraced | Freehold | £283,000 |
| 20 Oct 2025 | Third Avenue, Bordesley Green | B9 5RN | Terraced | Leasehold | £181,000 |
| 17 Oct 2025 | Bowyer Road, Saltley | B8 1EY | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 17 Oct 2025 | Berkeley Road East, Yardley | B25 8NT | Terraced | Freehold | £234,000 |
| 16 Oct 2025 | Coventry Road, Small Heath | B10 0LL | Other | Freehold | £1,200,000 |
| 15 Oct 2025 | Cotterills Avenue, Birmingham | B8 3RU | Terraced | Freehold | £137,300 |
| 09 Oct 2025 | The Ring, Yardley | B25 8QD | Semi-detached | Freehold | £228,500 |
| 07 Oct 2025 | Kenelm Road, Birmingham | B10 9AQ | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 07 Oct 2025 | Fordrough Lane, Bordesley Green | B9 5LE | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 01 Oct 2025 | Kenwood Road, Birmingham | B9 5UX | Semi-detached | Freehold | £162,300 |
| 30 Sept 2025 | Imperial Road, Bordesley Green | B9 5HB | Terraced | Freehold | £173,000 |
| 30 Sept 2025 | Yardley Green Road, Bordesley Green | B9 5QB | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 26 Sept 2025 | Norton Crescent, Birmingham | B9 5TZ | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 23 Sept 2025 | Pretoria Road, Birmingham | B9 5LG | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 23 Sept 2025 | Botha Road, Bordesley Green | B9 5LT | Terraced | Freehold | £233,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within Little Bromwich. Crown copyright.